Background and writing
The song was inspired by the Tucson, Arizona shooting that killed six people and critically injured U.S. Representative Gabrielle Giffords in January 2011. Bentley told The Desert Sun that right after the shooting incident occurred, he was sitting with the song’s two other writers, Dan Wilson and Brett Beavers and they were trying to make sense of the tragedy. He also points out that «the song’s about a sense of being and memories of the country. Everybody’s idea of America is a little different.»
In January 2012, singer-songwriter Jason Isbell posted on that he thought Bentley plagiarized his song «In a Razor Town», which has a nearly identical melody. After Isbell tweeted that Bentley «brought that idea to the table», Bentley responded, «that is some funny shit!» Bentley also linked to an earlier interview with co-writer Dan Wilson discussing the writing of the song. Wilson indicated that it was a collaboration, as he and Brett Beavers developed the melody of the verses and Bentley came up with the hook of the chorus. On January 7, Isbell followed that he would not fight with Bentley over Twitter.
Дискография[править | править код]
Альбомыправить | править код
- Don’t Leave Me in Love (2001)
- Dierks Bentley (2003)
- Modern Day Drifter (2005)
- Long Trip Alone (2006)
- Greatest Hits/Every Mile a Memory 2003–2008 (2008)
- Feel That Fire (2009)
- Up on the Ridge (2010)
- Home (2012)
- Riser (2014)
- Black (2016)
- The Mountain (2018)
Синглыправить | править код
Основная статья: en:Dierks Bentley discography
12 синглов получили золотой или платиновый статус RIAA и возглавляли кантри-чарт США: «What Was I Thinkin’», «Come a Little Closer», «Settle for a Slowdown», «Every Mile a Memory», «Free and Easy (Down the Road I Go)», «Feel That Fire», «Sideways», «Am I the Only One», «Home», «5-1-5-0», «I Hold On», «Drunk on a Plane».
2000-еправить | править код
Год | Сингл | Высшая позиция | Сертификация | Альбом | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country Airplay | US | USPop | CAN | ||||
2003 | «What Was I Thinkin’» | 1 | 22 | — | — | Dierks Bentley | |
«My Last Name» | 17 | 102 | — | — | |||
2004 | «How Am I Doin’» | 4 | 49 | — | — | ||
2005 | «Lot of Leavin’ Left to Do» | 3 | 47 | 91 | — | Modern Day Drifter | |
«Come a Little Closer» | 1 | 31 | 56 | — | |||
2006 | «Settle for a Slowdown» | 1 | 42 | 78 | — | ||
«Every Mile a Memory» | 1 | 48 | 95 | — | Long Trip Alone | ||
«Long Trip Alone» | 10 | 66 | 93 | — | |||
2007 | «Free and Easy (Down the Road I Go)» | 1 | 46 | — | 59 | ||
2008 | «Trying to Stop Your Leaving» | 5 | 73 | — | — | ||
«Feel That Fire» | 1 | 32 | — | 54 | Feel That Fire | ||
2009 | «Sideways» | 1 | 35 | — | 63 | ||
«I Wanna Make You Close Your Eyes» | 2 | 52 | — | 92 | |||
«—» прочерк означает отсутствие в чарте |
2010-еправить | править код
Год | Сингл | Высшая позиция | Сертификация | Альбом | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot Country | US Country Airplay | US | CAN Country | CAN | ||||
2010 | «Up on the Ridge» | — | 21 | 99 | — | — | Up on the Ridge | |
«Draw Me a Map» | — | 33 | 108 | — | — | |||
2011 | «Am I the Only One» | — | 1 | 39 | — | 65 |
|
Home |
«Home» | — | 1 | 44 | — | 62 | |||
2012 | «5-1-5-0» | — | 1 | 33 | — | 42 |
|
|
«Tip It On Back» | 16 | 5 | 66 | — | — | |||
2013 | «Bourbon in Kentucky» | 40 | 45 | — | — | — | Riser | |
«I Hold On» | 3 | 1 | 40 | 2 | 44 | |||
2014 | «Drunk on a Plane» | 3 | 1 | 27 | 2 | 34 |
|
|
«Say You Do» | 25 | 23 | 102 | 34 | ||||
«—» прочерк означает отсутствие в чарте |
Critical reception
Billy Dukes of Taste of Country gave the song three and a half stars out of five, saying that » mood of ‘Home’ is unlike anything he’s ever released to radio» but «after a couple of listens, the shock wears off and one can appreciate Bentley’s effort.» Matt Bjorke of Roughstock gave the song five stars out of five, writing that «Dierks has kept the production ‘epic’ in scale and melody without ever succumbing to being too loud and too orchestral for some tastes.» It also received a positive review in Billboard, whose Deborah Evans Price said that «The lyrics paint a picturesque portrait of our country’s beauty and strength, while the melody wraps around the listener like an autumn sunset.» She also praised the «understated» production and called Bentley a «dexterous» songwriter. Bentley’s performance earned him a Grammy nomination for Best Country Solo Performance.
Personnel
Credits adapted from Allmusic and album liner notes.
|
Design
|
Musicians
|
Track listing[edit]
No. | Title | Writer(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | «Am I the Only One» | Dierks Bentley, Jim Beavers, Jon Randall | 3:11 |
2. | «Gonna Die Young» | Jason Delkou, Eric Paslay, Bruce Wallace | 2:55 |
3. | «Tip It On Back» | Ross Copperman, Jon Nite, Tully Kennedy | 3:26 |
4. | «Home» | Bentley, Brett Beavers, Dan Wilson | 3:58 |
5. | «Diamonds Make Babies» | J. Beavers, Lee Thomas Miller, Chris Stapleton | 3:23 |
6. | «In My Head» | Marv Green, Paul Jenkins, Jason Sellers | 3:34 |
7. | «Breathe You In» | Bentley, Marty Dodson, Ryan Tyndell | 3:47 |
8. | «The Woods» | Bentley, Randall, Jaren Johnston | 3:15 |
9. | «When You Gonna Come Around» (with Karen Fairchild) | Jamie Hartford, Gary Nicholson | 3:26 |
10. | «5-1-5-0» | Bentley, B. Beavers, J. Beavers | 3:02 |
11. | «Heart of a Lonely Girl» | Travis Howard, Charlie Worsham | 3:34 |
12. | «Thinking of You» | Bentley, J. Beavers | 7:01 |
Total length: | 44:32 |
No. | Title | Length |
---|---|---|
13. | «Cold Cans» | 3:33 |
14. | «Line #7» | 4:19 |
personel
Uyarlanan Kredi Allmusic ve albüm koydurur.
|
dizayn
|
Müzisyenler
|
Track listing
No. | Title | Writer(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | «Am I the Only One» | Dierks Bentley, Jim Beavers, Jon Randall | 3:11 |
2. | «Gonna Die Young» | Jason Delkou, Eric Paslay, Bruce Wallace | 2:55 |
3. | «Tip It On Back» | Ross Copperman, Jon Nite, Tully Kennedy | 3:26 |
4. | «Home» | Bentley, Brett Beavers, Dan Wilson | 3:58 |
5. | «Diamonds Make Babies» | J. Beavers, Lee Thomas Miller, Chris Stapleton | 3:23 |
6. | «In My Head» | Marv Green, Paul Jenkins, Jason Sellers | 3:34 |
7. | «Breathe You In» | Bentley, Marty Dodson, Ryan Tyndell | 3:47 |
8. | «The Woods» | Bentley, Randall, Jaren Johnston | 3:15 |
9. | «When You Gonna Come Around» (with Karen Fairchild) | Jamie Hartford, Gary Nicholson | 3:26 |
10. | «5-1-5-0» | Bentley, B. Beavers, J. Beavers | 3:02 |
11. | «Heart of a Lonely Girl» | Travis Howard, Charlie Worsham | 3:34 |
12. | «Thinking of You» | Bentley, J. Beavers | 7:01 |
Total length: | 44:32 |
No. | Title | Length |
---|---|---|
13. | «Cold Cans» | 3:33 |
14. | «Line #7» | 4:19 |
Биография
Родился 20 ноября 1975 года в г. Финикс (штат Аризона, США). Обладатель высокого роста (1,83 м). После одного года обучения в Вермонтском университете перевёлся в Университет Вандербильта (Нашвилл), который окончил в 1997 году
17 декабря 2005 года женился на Кэссиди Блэк (Cassidy Black) в Мексике. Они живут в Нашвилле, вместе с их собаками Jake (которая появлялась в нескольких клипах Диркса) и George. Первая дочь (Evelyn Day Bentley, «Evie») родилась 4 октября 2008 года. Она (Evie) появлялась с вокальной партией в песне «Thinking of You». Их вторая дочь (Jordan Catherine Bentley) родилась 25 декабря 2010 года. 9 октября 2013 года родился сын Knox.
Personnel[]
Crs adapted from Allmusic and album liner notes.
|
Design
|
Musicians
|
Track listing[]
No. | Title | Writer(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | «Am I the Only One» | Dierks Bentley, Jim Beavers, Jon Randall | 3:11 |
2. | «Gonna Die Young» | Jason Delkou, Eric Paslay, Bruce Wallace | 2:55 |
3. | «Tip It On Back» | Ross Copperman, Jon Nite, Tully Kennedy | 3:26 |
4. | «Home» | Bentley, Brett Beavers, Dan Wilson | 3:58 |
5. | «Diamonds Make Babies» | J. Beavers, Lee Thomas Miller, Chris Stapleton | 3:23 |
6. | «In My Head» | Marv Green, Paul Jenkins, Jason Sellers | 3:34 |
7. | «Breathe You In» | Bentley, Marty Dodson, Ryan Tyndell | 3:47 |
8. | «The Woods» | Bentley, Randall, Jaren Johnston | 3:15 |
9. | «When You Gonna Come Around» (with Karen Fairchild) | Jamie Hartford, Gary Nicholson | 3:26 |
10. | «5-1-5-0» | Bentley, B. Beavers, J. Beavers | 3:02 |
11. | «Heart of a Lonely Girl» | Travis Howard, Charlie Worsham | 3:34 |
12. | «Thinking of You» | Bentley, J. Beavers | 7:01 |
Total length: | 44:32 |
No. | Title | Length |
---|---|---|
13. | «Cold Cans» | 3:33 |
14. | «Line #7» | 4:19 |
Награды[править | править код]
Grammy Awardsправить | править код
Год | Реципиент | Награда | Результат |
---|---|---|---|
«Every Mile a Memory» | Best Male Country Vocal Performance | Номинация | |
Best Country Song | Номинация | ||
«Long Trip Alone» | Best Male Country Vocal Performance | Номинация | |
Best Country Song | Номинация | ||
Long Trip Alone | Best Country Album | Номинация | |
«Beautiful World» (при участии Patty Griffin) | Best Country Collaboration with Vocals | Номинация | |
Up on the Ridge | Best Country Album | Номинация | |
«Bad Angel» (вместе с Мирандой Ламберт и Jamey Johnson) | Best Country Collaboration with Vocals | Номинация | |
«Pride (In the Name of Love)» | Номинация | ||
«Home» | Best Country Solo Performance | Номинация | |
Riser | Best Country Album | Ожидается |
Другие наградыправить | править код
Год | Организация | Награда | Результат |
---|---|---|---|
2004 | CMT Music Awards | Breakthrough Video of the Year; «What Was I Thinkin’» | Победа |
ACM Awards | Top New Artist | Победа | |
2005 | CMA Awards | Horizon Award | Победа |
2009 | CMT Music Awards | CMT Performance of the Year — «Country Boy» | Победа |
2010 | CMA Awards | Male Vocalist | Номинация |
Album of the Year — Up on the Ridge | Номинация | ||
Musical Event — «Bad Angel» (вместе с Мирандой Ламберт и Jamey Johnson) | Номинация | ||
2012 | CMA Awards | Single of the Year | Номинация |
Album of the Year | Номинация | ||
Song of the Year | Номинация | ||
American Country Awards | Album of the Year — «Home» | Номинация | |
2014 | CMA Awards | Male Vocalist of the Year | Номинация |
Album of the Year — Riser | Номинация | ||
Song of the Year — «I Hold On» (автор) | Номинация | ||
Single of the Year — «Drunk on a Plane» | Номинация | ||
Video of the Year — «Drunk on a Plane» | Победа |
- Примечание
A^ Разделил награду вместе с такими исполнителями, как Алан Джексон, Джордж Стрейт и Брэд Пейсли.
Personnel[edit]
Credits adapted from Allmusic and album liner notes.
|
Design
|
Musicians
|
Çalma listesi
Yok hayır. | Başlık | Yazar (lar) | uzunluk |
---|---|---|---|
1. | » I Only One mıyım « | Dierks Bentley, Jim Beavers , Jon Randall | 03:11 |
2. | «Gençken öleceğini» | Jason Delkou, Eric Paslay Bruce Wallace | 02:55 |
3. | » It Back On İpucu « | Ross Copperman , Jon Nite Tully Kennedy | 03:26 |
4. | » Ev « | Bentley, Brett Beavers , Dan Wilson | 03:58 |
5. | «Diamonds Babies yapma» | J. Beavers, Lee Thomas Miller , Chris Stapleton | 03:23 |
6. | «Kafamın içinde» | Marv Yeşil Paul Jenkins Jason Satıcılar | 03:34 |
7. | «You Breathe» | Bentley Marty Dodson Ryan Tyndell | 03:47 |
8. | «Odunlar» | Bentley, Randall Jaren Johnston | 03:15 |
9. | «You Gonna Come Around zaman» (ile Karen Fairchild ) | Jamie Hartford , Gary Nicholson | 03:26 |
10. | » 5-1-5-0 « | Bentley, B. Beavers J. Beavers | 03:02 |
11. | «Bir Lonely Girl Kalp» | Travis Howard, Charlie Worsham | 03:34 |
12. | «Seni düşünüyorum» | Bentley, J Beavers | 07:01 |
Toplam uzunluk: | 44:32 |
Best Buy Hediye Parçalar | ||
---|---|---|
Yok hayır. | Başlık | uzunluk |
13. | «Soğuk Kutular» | 03:33 |
14. | «Çizgi 7.» | 04:19 |