Чип-тюнинг Bentley Continental
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Bentley Continental 4.0 Turbo / Std | 507 | 73 | 580 | 660 | 110 | 770 | 715(+55) | 38`900 |
Bentley Continental 4.0 Turbo Stage-2 | 507 | 103 | 610 | 660 | 140 | 800 | 730(+70) | 48`900 |
Bentley Continental 4.0 Turbo / Std | 528 | 72 | 600 | 680 | 100 | 780 | 730(+50) | 48`900 |
Bentley Continental 4.0 Turbo Stage-2 | 528 | 97 | 625 | 680 | 130 | 810 | 745(+65) | 58`900 |
Bentley Continental 4.0 Turbo | 580 | 60 | 640 | 700 | 90 | 790 | 745(+45) | 48`900 |
Bentley Continental R | 389 | 91 | 480 | 750 | 120 | 870 | 810(+60) | 23`900 |
Bentley Continental SC | 406 | 84 | 490 | 835 | 95 | 930 | 883(+48) | 28`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo / Std | 552 | 78 | 630 | 650 | 110 | 760 | 705(+55) | 33`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-2 / Std | 552 | 108 | 660 | 650 | 150 | 800 | 725(+75) | 43`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-3 | 552 | 148 | 700 | 650 | 190 | 840 | 745(+95) | 53`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo / Std | 560 | 70 | 630 | 650 | 110 | 760 | 705(+55) | 38`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-2 / Std | 560 | 100 | 660 | 650 | 150 | 800 | 725(+75) | 48`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-3 | 560 | 140 | 700 | 650 | 190 | 840 | 745(+95) | 58`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo / Std | 575 | 75 | 650 | 700 | 100 | 800 | 750(+50) | 38`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-2 | 575 | 105 | 680 | 700 | 150 | 850 | 775(+75) | 53`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo / Std | 590 | 80 | 670 | 720 | 130 | 850 | 785(+65) | 43`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-2 | 590 | 110 | 700 | 720 | 160 | 880 | 800(+80) | 58`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo / Std | 610 | 80 | 690 | 750 | 110 | 860 | 805(+55) | 43`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-2 | 610 | 110 | 720 | 750 | 150 | 900 | 825(+75) | 53`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo / Std | 625 | 75 | 700 | 800 | 100 | 900 | 850(+50) | 48`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-2 | 625 | 95 | 720 | 800 | 140 | 940 | 870(+70) | 63`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo / Std | 630 | 70 | 700 | 800 | 100 | 900 | 850(+50) | 48`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo Stage-2 | 630 | 90 | 720 | 800 | 140 | 940 | 870(+70) | 63`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo | 635 | 85 | 720 | 820 | 120 | 940 | 880(+60) | 48`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo | 710 | 90 | 800 | 1017 | 112 | 1129 | 1073(+56) | 53`900 |
Bentley Continental GT 6.0 Turbo 2017+ | 635 | 85 | 720 | 900 | 150 | 1050 | 975(+75) | 58`900 |
Внимание! Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной. Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.Для точного ответа отправьте запрос по клику на нужную строку каталога с указанием года выпуска и города проживания.Европейские автомобили автомобили