Цена и комплектации Changan CS35 в России
В нашу стране представлены три комплектации: Comfort, Luxe и Luxe AT. Кроссовер Changan CS35 в России предлагается по приемлемой для широкого круга потребителей цене. Так стоимость базовой версии — 669 тысяч рублей, что делает ее доступной. Весь расчет экономистов компании строится именно на высокий спрос в сегменте недорогих компактных кроссоверов.
Автомобиль Changan модели CS35 имеет богатое оснащение во всех комплектациях и приемлемые цены. Такая политика традиционна для китайских производителей: за сравнительно небольшие деньги потребителю предлагается хорошо укомплектованная машина. Качество продукции при этом постоянно повышается, а уровень машин поднимается. В этом легко убедиться, ознакомившись с приведенной ниже таблицей:
Безопасность |
Comfort |
Luxe |
Luxe АТ |
Подушка безопасности водителя | + | + | + |
Подушка безопасности переднего пассажира | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | — | + | + |
ABS+EBD | + | + | + |
«Детский замок» в задних дверях | + | + | + |
Сигнализация о не пристегнутом ремне безопасности водителя | + | + | + |
Сигнализация о не закрытых дверях | + | + | + |
Энергопоглащающая рулевая колонка | + | + | + |
Регулируемые по высоте ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + |
Трехточечные задние ремни безопасности | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении | + | + | + |
Штатная противоугонная система | + | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + |
Крепления детcких кресел ISOFIX | + | + | + |
Дизайн
|
|||
Литые диски | + | + | + |
Зеркала заднего вида в цвет кузова | — | — | — |
Зеркала заднего вида в цвет кузова с повторителями указателей поворота | + | + | + |
Спойлер на задней двери | + | + | + |
Рейлинг на крыше | + | + | + |
Цвет металлик | опция | опция | опция |
Интерьер |
|||
Тканевая обивка сидений | + | — | — |
Кожаная обивка сидений | — | + | + |
Отделка руля кожей | — | + | + |
Комфорт+ |
|||
Люк с электроприводом | — | + | + |
Кондиционер | + | + | + |
Круиз—контроль | — | — | + |
Многофункциональный бортовой компьютер | + | + | + |
Регулируемое по высоте рулевое колесо | + | + | + |
Внутреннее зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | + | + | + |
Акустическая Hi—Fi система | + | + | + |
Аудиосистема с 6—ю динамиками | + | + | + |
USB/AUX IN/CD/MP3/WMA аудиосистема | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + |
Центральный замок с пультом ДУ | + | + | + |
Центральный подлокотник между передними сидениями | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо | — | + | + |
Передние электростеклоподъемники | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + |
Парковочный радар «Парктроник» | + | + | + |
Функциональность |
|||
АКПП | — | — | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + |
Складывающиеся сиденья заднего ряда в пропорции 60:40 | + | + | + |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях | + | + | + |
Ниша для очков | + | + | + |
Дополнительная розетка 12 V | — | + | + |
Прикуриватель | + | + | + |
Стеклоочиститель заднего стекла | + | + | + |
Электропривод зеркал заднего вида | + | + | + |
Электропривод складывания зеркал заднего вида | — | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Цена, руб.: |
669 000 |
689 000 |
725 000 |
Кроссовер Changan CS35 при относительно невысокой цене и хорошей оснащенности имеет все шансы на коммерческий успех. В стране разворачивает сеть станций сервисного обслуживания при дилерских центрах, что придает машине еще большую популярность. Качество оборудования, установленного на машину, находиться на должном уровне, при этом пробные заезды и первый опыт эксплуатации обнадеживает.
Официальные дилеры предлагают провести тест драйв кроссовера Changan CS35, многие наши сограждане воспользовались данным приглашением. Отзывы в сети показывают, что большинство опробовавших машину на дороге оценивают ее в довольно позитивном ключе. Отмечается наличие широкого круга систем безопасности, а также обеспечивающих комфортность поездки устройств и управления автомобилем.