Ссылки
CLA-класс на официальном российском сайте Mercedes-Benz
« предыдущие — Автомобили Mercedes-Benz, 1990–н.в. | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Класс | Тип | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
A | Хетчбэк | W168 | W169 | W176 | |||||||||||||||||||||||
B | W245 | W246 | |||||||||||||||||||||||||
C | Седан | W201 | W202 | W203 | W204 | W205 | |||||||||||||||||||||
Универсал | S202 | S203 | S204 | S205 | |||||||||||||||||||||||
E | Седан | W124 | W210 | W211 | W212 | W213 | |||||||||||||||||||||
Лимузин | V124 | V212 | V213 | ||||||||||||||||||||||||
Универсал | S124 | S210 | S211 | S212 | S213 | ||||||||||||||||||||||
S | Седан | W126 | W140 | W220 | W221 | W222 | |||||||||||||||||||||
Лимузин | V126 | V140 | V220 | V221 | V222 | ||||||||||||||||||||||
VF140 | VF220 | ||||||||||||||||||||||||||
CLA | C117 | ||||||||||||||||||||||||||
X117 | |||||||||||||||||||||||||||
CLS | W219 | W218 | C257 | ||||||||||||||||||||||||
X218 | |||||||||||||||||||||||||||
CLC / C | Купе | CL203 | CL203 | C204 | C205 | ||||||||||||||||||||||
Кабриолет | A205 | ||||||||||||||||||||||||||
CLK / E | Купе | C124 | C208 | C209 | C207 | С238 | |||||||||||||||||||||
Кабриолет | A124 | A208 | A209 | A207 | A238 | ||||||||||||||||||||||
CL / S | Купе | C126 | C140 | C215 | C216 | C217 | |||||||||||||||||||||
Кабриолет | |||||||||||||||||||||||||||
SLK / SLC | Родстер | R170 | R171 | R172 | |||||||||||||||||||||||
SL | R129 | R230 | R231 | ||||||||||||||||||||||||
SLS | Купе | C197 | |||||||||||||||||||||||||
Родстер | R197 | ||||||||||||||||||||||||||
SLR | Купе | C199 | |||||||||||||||||||||||||
Родстер | R199 | ||||||||||||||||||||||||||
Спидстер | Z199 | ||||||||||||||||||||||||||
GT | GT купе | C190 | |||||||||||||||||||||||||
GT родстер | R190 | ||||||||||||||||||||||||||
Vaneo | Минивэн | W414 | |||||||||||||||||||||||||
R | W251 | ||||||||||||||||||||||||||
V | |||||||||||||||||||||||||||
GLA | Кроссовер | X156 | |||||||||||||||||||||||||
GLK / GLC | SUV | X204 | X253 | ||||||||||||||||||||||||
Купе | C253 | ||||||||||||||||||||||||||
M / GLE | SUV | W163 | W164 | W166 | |||||||||||||||||||||||
Купе | C292 | ||||||||||||||||||||||||||
GL / GLS | SUV | X164 | X166 | ||||||||||||||||||||||||
G | Внедорожник | W460/461 | |||||||||||||||||||||||||
W463 | |||||||||||||||||||||||||||
Citan | LCV | W415 | |||||||||||||||||||||||||
Vito & Viano | MB100 | W638 | W639 | ||||||||||||||||||||||||
Sprinter | T1 | W901 - W905 | NCV3 | ||||||||||||||||||||||||
Vario | T2 | W670 | |||||||||||||||||||||||||
Класс | Тип | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1990-е | 2000-е | 2010-е |
Примечания
- JENS MEINERS. (англ.). Car and Driver (сентябрь 2012). Дата обращения 3 апреля 2017.
- ↑ (англ.). Штутгарт, Германия: Daimler AG Media (28 августа 2014). Дата обращения 3 апреля 2017.
- Brandon Turkus. (англ.). AutoBlog (13 декабря 2013). Дата обращения 3 апреля 2017.
- Jonathan Burn. (англ.). Auto Express (4 марта 2015). Дата обращения 3 апреля 2017.
- ↑ Michael Harley. (англ.). Auto Blog (21 апреля 2013). Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Daimler AG Media (23 апреля 2012). Дата обращения 3 апреля 2017.
- Kable Greg. Fresh Signature // Autoweek. — 2013. — 4 февраля (т. 63, № 3). — С. 4–5.
- (англ.). Детройт, США: Daimler AG Media (14 января 2013). Дата обращения 3 апреля 2017.
- . PR Web. Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Торонто, Канада: Daimler AG Media (14 февраля 2013). Дата обращения 3 апреля 2017.
- STEPHEN DOBIE. (англ.). Evo (14 января 2013). Дата обращения 3 апреля 2017.
- Alex Oagana. (англ.). AutoEvolution (10 июня 2014). Дата обращения 3 апреля 2017.
- Jim Davis. (англ.). eMercedes-Benz (14 декабря 2012). Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Сообщество автомобильных инженеров (18 марта 2013). Дата обращения 3 апреля 2017.
- Jonathan Burn, Lawrence Allan. (англ.). Auto Express (4 марта 2015). Дата обращения 3 апреля 2017.
- Бисембин Асатур. . За рулём (23 сентября 2015). Дата обращения 4 апреля 2017.
- ↑
- Владимирский Игорь. . Авторевю (16 марта 2016). Дата обращения 4 апреля 2017.
- (англ.). Daimler AG Media (12 декабря 2012). Дата обращения 3 апреля 2017.
- John Howell. (англ.). Autocar (27 ноября 2015). Дата обращения 3 апреля 2017.
- GRAHAM KOZAK. (англ.). Autoweek (14 июля 2015). Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Аффальтербах, Германия: Daimler AG Media (14 июля 2015). Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Аффальтербах, Германия: Daimler AG Media (12 июня 2013). Дата обращения 4 апреля 2017.
- Brandon Turkus. (англ.). Auto Blog (10 сентября 2013). Дата обращения 4 апреля 2017.
- Jeffrey N. Ross. (англ.). Auto Blog (16 августа 2012). Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Daimler AG Media (25 января 2013). Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Daimler AG Media. Дата обращения 3 апреля 2017.
- ↑ Timothy Cain. (англ.). Good Car Bad Car (2017). Дата обращения 3 апреля 2017.
- (англ.). Car Sales Base (2017). Дата обращения 13 января 2017.
- Zach Bowman. (англ.). Autoblog.
- BRETT BERK. (англ.). Vanity Fair (31 января 2013).
Описание
Двигатели
Все модели CLA-класса имеют четырёхцилиндровые двигатели, в том числе бензиновые объёмом 1,6 и 2,0, а также дизельные 1,8 и 2,1. Большинство двигателей выпускаются в различных вариантах тюнинга, и все включают систему «старт-стоп».
Бензиновые
Модель | CLA 180 BlueEFFICIENCY Edition | CLA 180 | CLA 200 | CLA 220 4MATIC | CLA 250 | CLA 250 Sport | CLA 250 4MATIC | CLA 250 Sport 4MATIC | CLA 45 AMG | CLA 45 AMG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы выпуска | с 01/2013 | с 07/2016 | 01/2013–02/2014 | с 03/2014 | с 02/2014 | с 06/2013 | с 02/2014 | 01/2013–08/2015 | с 09/2015 | ||
Характеристики | |||||||||||
Двигатель* | M270 DE 16 AL red. | M 270 DE 16 AL | M270 DE 20 AL | M133 DE 20 AL | |||||||
Тип двигателя | бензиновый R4 | ||||||||||
Система питания | прямой впрыск топлива | ||||||||||
Оснащение | турбонаддув | ||||||||||
Рабочий объём | 1595 см3 | 1991 см3 | |||||||||
Мощность | 90 кВт (122 л. с.)при 5000 об/мин | 115 кВт (156 л. с.)при 5300 об/мин | 135 кВт (184 л. с.)при 5500 об/мин | 155 кВт (211 л. с.)при 5500 об/мин | 160 кВт (218 л. с.)
при 5500 об/мин |
155 кВт (211 л. с.)
при 5500 об/мин |
160 кВт (218 л. с.)
при 5500 об/мин |
265 кВт (360 л. с.)при 6000 об/мин | 280 кВт (381 л. с.)при 6000 об/мин | ||
Крутящий момент | 200 Н·мпри 1250–4000 об/мин | 250 Н·мпри 1250–4000 об/мин | 300 Н·мпри 1200–4000 об/мин | 350 Н·мпри 1200–4000 об/мин | 450 Н·мпри 2250–5000 об/мин | 475 Н·мпри 2250–5000 об/мин | |||||
Доп-ные данные | |||||||||||
Максимальная скорость | |||||||||||
Coupé | 190 км/ч | 210 км/ч | 230 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч | 240 км/ч | 250 км/ч | 250 км/ч(с AMG Driver’s Package: 270 км/ч) | |||
Shooting Brake | — | 210 км/ч | 225 км/ч | 235 км/ч | — | 240 км/ч | — | 240 км/ч | 250 км/ч(с AMG Driver’s Package: 270 км/ч) | ||
Скорость разгона,0–100 км/ч | |||||||||||
Coupé | 9,9 с | 9,3 с | 8,6 с | 7,1 с | 6,7 с | 6,6 с | 4,5 с | 4,2 с | |||
Shooting Brake | — | 9,4 с | 8,8 с | 7,2 с | — | 6,9 с | — | 6,8 с | 4,8 с | 4,3 с | |
Средний расходтоплива на 100 км | |||||||||||
Coupé | 5,0 л Super | 5,4–5,6 л Super | 5,5–5,7 л Super | 6,5–6,7 л Super | 6,1–6,2 л Super | 5,4–5,5 л Super | 5,8 л Super | 6,4–6,6 л Super | 6,6 л Super | 6,9 л Super Plus | |
Shooting Brake | — | 5,5–6,0 л Super | 5,6–6,0 л Super | 6,7–6,9 л Super | — | 5,5–5,7 л Super | — | 6,6–6,8 л Super | 6,8 л Super | 6,9–7,1 л Super Plus | |
Средний выброс CO2 | |||||||||||
Coupé | 117 г/км | 126–130 г/км[ 122–129 г/км ] | 127–131 г/км[ 122–129 г/км ] | 152–156 г/км | 142–144 г/км | 125–128 г/км | 137 г/км | 151–154 г/км | 154 г/км | 161 г/км | 162 г/км |
Shooting Brake | — | 128–140 г/км[ 124–132 г/км ] | 130–140 г/км[ 124–132 г/км ] | 154–158 г/км | — | 128–132 г/км | — | 152–156 г/км | 158 г/км | 161–165 г/км | 162 г/км |
Экологический стандарт | Евро-6 |
* Расшифровка обозначений двигателей: M = бензиновый двигатель; OM = дизельный двигатель; E = впрыск во впускной коллектор; KE = впрыск во впускной коллектор, компрессорный наддув; DE = прямой впрыск; ML = компрессор; L = охлаждение наддувочного воздуха; A = турбокомпрессор; red. = пониженные характеристики (мощность, рабочий объём); LS = повышенная производительность.
Дизельные
Модель | CLA 180 CDI | CLA 200 CDI | CLA 200 CDI | CLA 200 CDI 4MATIC | CLA 220 CDI | CLA 220 CDI 4MATIC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Годы выпуска | с 11/2013 | 01/2013–08/2014 | с 09/2014 | с 09/2014 | 01/2013–02/2014 | 03/2014–10/2014 | с 11/2014 | 09/2014–10/2014 | с 11/2014 |
Характеристики | |||||||||
Двигатель* | OM607 DE 15 LA | OM651 DE 18 LA | OM651 DE 22 LA | ||||||
Тип двигателя | дизельный R4 | ||||||||
Система питания | прямой впрыск топлива Common rail | ||||||||
Оснащение | турбонаддув | ||||||||
Рабочий объём | 1461 cm³ | 1796 cm³ | 2143 см3 | ||||||
Мощность | 80 кВт (109 л. с.)при 4000 об/мин | 100 кВт (136 л. с.)при 3600–4400 об/мин | 100 кВт (136 л. с.)при 3200–4000 об/мин | 125 кВт (170 л. с.)при 3000–4200 об/мин | 125 кВт (170 л. с.)при 3400–4000 об/мин | 130 кВт (177 л. с.)при 3400–4000 об/мин | 125 кВт (170 л. с.)при 3400–4000 об/мин | 130 кВт (177 л. с.)при 3400–4000 об/мин | |
Крутящий момент | 260 Н·мпри 1750–2500 об/мин | 300 Н·мпри 1600–3000 об/мин | 300 Н·мпри 1400–3000 об/мин | 350 Н·мпри 1600–3000 об/мин | 350 Н·мпри 1400–3400 об/мин | ||||
Доп-ные данные | |||||||||
Максимальная скорость | |||||||||
Coupé | 205 км/ч | 220 км/ч[ 220 км/ч ] | 216 км/ч | 230 км/ч | 232 км/ч | 230 км/ч | 232 км/ч | ||
Shooting Brake | — | 215 км/ч[ 215 км/ч ] | 212 км/ч | — | 228 км/ч | — | 225 км/ч | ||
Скорость разгона,0–100 км/ч | |||||||||
Coupé | 11,6 с | 9,4 с | 9,9 с | 9,8 с | 8,2 с | ||||
Shooting Brake | — | 9,5 с | 9,8 с | — | 8,3 с | — | 8,3 с | ||
Средний расходтоплива на 100 км | |||||||||
Coupé | 3,9–4,2 л | 4,1–4,4 л | 4,1 л | 4,6–4,8 л | 4,2–4,5 л | 4,0–4,2 л | 4,6–4,8 л | ||
Shooting Brake | — | 4,1–4,4 л | 4,6–5,0 л | — | 4,0–4,3 л | — | 4,6–5,0 л | ||
Средний выброс CO2 | |||||||||
Coupé | 99–108 г/км[ 102–109 г/км ] | 107–114 г/км[ 104–110 г/км ] | 107 г/км[ 104 г/км ] | 119–124 г/км | 109–117 г/км | 104–111 г/км | 119–125 г/км | ||
Shooting Brake | — | 108–115 г/км[ 101–111 г/км ] | 121–131 г/км | — | 105–112 г/км | — | 121–131 г/км | ||
Экологический стандарт | Евро-5 | Евро-6 |
* Расшифровка обозначений двигателей: M = бензиновый двигатель; OM = дизельный двигатель; E = впрыск во впускной коллектор; KE = впрыск во впускной коллектор, компрессорный наддув; DE = прямой впрыск; ML = компрессор; L = охлаждение наддувочного воздуха; A = турбокомпрессор; red. = пониженные характеристики (мощность, рабочий объём); LS = повышенная производительность.