Модификации (11)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz GLA-klasse | 250 2.0 AT (211 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1200-4000 об. (2013 — ) |
230 км/ч | 7.1 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 250 2.0 AT (211 л.с.), 350 Н*м /1200-4000 об. (2013 — ) |
235 км/ч | 7.2 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.), 350 Н*м /1600-3200 об. (2013 — ) |
215 км/ч | 8.3 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 220 CDI 2.1d AT (170 л.с.) 4WD, 350 Н*м /1600-3200 об. (2013 — ) |
215 км/ч | 8.3 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 200 1.6 AT (156 л.с.), 250 Н*м /1250-4000 об. (2013 — ) |
215 км/ч | 8.8 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 200 1.6 MT (156 л.с.), 250 Н*м /1250-4000 об. (2013 — ) |
215 км/ч | 8.9 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.), 300 Н*м /1400-4000 об. (2013 — ) |
205 км/ч | 9.9 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 200 CDI 2.1d AT (136 л.с.) 4WD, 300 Н*м /1400-4000 об. (2013 — ) |
200 км/ч | 9.9 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 200 CDI 2.1d MT (136 л.с.), 300 Н*м /1400-4000 об. (2013 — ) |
205 км/ч | 10.0 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 180 CDI 1.5d AT (109 л.с.), 260 Н*м /1750-2500 об. (2014 — ) |
190 км/ч | 11.9 сек. |
Mercedes-Benz GLA-klasse | 180 CDI 1.5d MT (109 л.с.), 260 Н*м /1750-2500 об. (2014 — ) |
190 км/ч | 12.0 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (14177)МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (17432)