Модификации (9)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 500 5.5 AT (388 л.с.), 530 об. (2009 — 2013) |
250 км/ч | 5.4 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 350 3.0d AT (231 л.с.), 540 Н*м /2400 об. (2011 — 2013) |
250 км/ч | 6.1 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 350 3.5 AT (292 л.с.), 365 об. (2009 — 2011) |
250 км/ч | 6.3 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 350 3.5 AT (272 л.с.), 350 Н*м /2400 об. (2009 — 2011) |
250 км/ч | 6.4 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 250 2.1d AT (204 л.с.), 500 Н*м /1800 об. (2009 — 2013) |
249 км/ч | 7.2 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 250 2.1d MT (204 л.с.), 500 Н*м /1800 об. (2009 — 2013) |
250 км/ч | 7.4 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 250 1.8 AT (204 л.с.), 310 Н*м /2000 об. (2010 — 2013) |
250 км/ч | 8.1 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 200 1.8 AT (184 л.с.), 270 Н*м /1800 об. (2010 — 2013) |
237 км/ч | 8.3 сек. |
Mercedes-Benz E-klasse IV (W212, S212, C207) Купе | 200 1.8 MT (184 л.с.), 270 Н*м /1800 об. (2010 — 2013) |
240 км/ч | 8.5 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (5312)МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (19119)