Содержание
Продажи
Рынок | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|
Германия | 3,336 | 36,347 | 28,208 | 26,713 | 20,910 | 16,979 |
Великобритания (Vauxhall Insignia) | 437 | 36,040 | 37,281 | 46,324 | 32,610 | |
Россия | 832 | 1,526 | 3,863 | 4,706 | ||
Франция | 64 | 7,977 | 8,026 | 7,384 | 4,224 | |
Нидерланды | 15 | 5,165 | 4,139 | 3,567 | 3,975 | |
Австрия | н/д | н/д | 3,022 | 2,454 | 1,898 | 1,819 |
Швейцария | 195 | 2,956 | 1,996 | 1,611 | 1,319 | 1,053 |
Ирландия | 15 | 1,508 | 2,193 | 2,097 | 1,704 | |
Италия | н/д | 7,657 | 12,070 (9136*) | 11,730 (9675*) | 4,803* | |
Испания | н/д | 9,974 | 13,157 | 11,238 | 7,695 | |
Португалия | 1,602 | 1,912 | н/д | 697 | ||
Швеция | 19 | 1,393 | 1,027 | 1,440 | 1,175 | 873 |
Норвегия | н/д | н/д | 1,210 | 1,239 | 741 | |
Дания | н/д | 862 | 2,808 | 1,772 | 1,185 | |
Финляндия | 17 | 1,148 | 747 | 819 | 683 | |
Польша | н/д | 4,328 | 5,809 | 4,277 | 3,224 | |
Чехия | 295 | 454 | 597 | 437 | ||
Греция | 5,080 | 2,419 | 1,096 | 536 | ||
Венгрия | н/д | н/д | н/д | 803 | 933 | |
Румыния | н/д | н/д | 651 | 715 | 424 | |
Латвия | н/д | 19 | 29 | 78 | 71 | |
Европа | 4,584 | 137,711 | 139,012 | 138,755 | 98,537 | |
США (Buick Regal) | 12,326 | 40,144 | 24,616 | |||
Канада (Buick Regal) | 820 | 2,846 | 1,761 | |||
Китай (Buick Regal) | н/д | н/д | 79,358 | 78,844 | 85,440 | 86,050 |
— в том числе универсалов
Insignia A
Opel Insignia A | |
---|---|
|
|
Общие данные | |
Производитель |
Opel |
Годы производства | — |
Иные обозначения | Vauxhall Insignia Buick Regal Holden Insignia |
Дизайн | |
Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) 5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) |
Платформа | |
Двигатель | |
Бензиновые 1,6—2,8 л от 85 кВт/115 л. с. до 239 кВт/325 л. с. | |
Трансмиссия | |
6-ступ. МКПП6-ступ. АКПП | |
Массово-габаритные характеристики | |
Длина | 4830 мм |
Ширина | 1856 мм |
Высота | 1498 мм |
Колёсная база | 2737 мм |
Колея задняя | 1587 мм |
Колея передняя | 1585 мм |
Масса | 1503 кг |
На рынке | |
Связанные | Chevrolet Malibu |
Другая информация | |
Грузоподъёмность | 517 кг (4-дверный)532 кг (5-дверный)555 кг (Sports Tourer) |
Дизайнер | Марк Адамс |
← Opel Vectra← Opel Signum | |
Медиафайлы на Викискладе |
Первое поколение было показано 22 июля 2008 года на автосалоне в Лондоне. Insignia является первым автомобилем, построенным на платформе Epsilon II. В 2013 году автомобиль был обновлён.
OPC
В 2009 году был показан Opel Insignia OPC, оснащённый 2,8 литровым двигателем V6 в паре с 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Безопасность
Euro NCAP | |||
---|---|---|---|
Рейтинги | Пассажир | 35 | |
Ребёнок | 39 | ||
Пешеход | 14 | ||
Протестированная модель: Opel Insignia 2,0 diesel (2008) |
Euro NCAP | |||
---|---|---|---|
общий рейтинг |
|||
94% |
79% |
40% |
71% |
взрослыйпассажир | ребёнок | пешеход | активнаябезопасность |
Протестированная модель: Opel Insignia 2,0 diesel (2009) |