Модификации (30)
Модель | Конфигурация | Макс. скорость | Разгон 0-100 км/ч |
---|---|---|---|
Mercedes-Benz W124 Седан | 500 5.0 AT (326 л.с.), 480 Н*м /3900 об. (1991 — 1993) |
260 км/ч | 5.5 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 420 4.2 MT (286 л.с.), 400 Н*м /3900 об. (1991 — 1993) |
250 км/ч | 7.2 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0 MT (188 л.с.), 255 Н*м /4400 об. (1987 — 1993) |
228 км/ч | 7.9 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 320 3.2 MT (220 л.с.), 315 Н*м /3850 об. (1990 — 1993) |
235 км/ч | 8.3 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 260 2.6 MT (166 л.с.), 220 Н*м /4600 об. (1985 — 1992) |
218 км/ч | 8.8 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 260 2.6 MT (160 л.с.), 220 Н*м /4600 об. (1987 — 1991) |
215 км/ч | 9.0 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 280 2.8 MT (197 л.с.), 270 Н*м /3750 об. (1992 — 1993) |
230 км/ч | 9.1 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0 AT (188 л.с.) 4WD, 255 Н*м /4400 об. (1987 — 1993) |
217 км/ч | 9.1 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0 MT (180 л.с.), 255 Н*м /4400 об. (1985 — 1993) |
228 км/ч | 9.1 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 260 2.6 MT (160 л.с.) 4WD, 220 Н*м /4600 об. (1987 — 1991) |
207 км/ч | 10.0 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 220 2.2 MT (150 л.с.), 210 Н*м /4000 об. (1992 — 1993) |
210 км/ч | 10.6 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 230 2.3 MT (132 л.с.), 200 Н*м /3500 об. (1989 — 1993) |
200 км/ч | 10.6 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 230 2.3 MT (136 л.с.), (1985 — 1989) |
210 км/ч | 10.6 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d AT (143 л.с.), (1986 — 1988) |
202 км/ч | 10.9 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d AT (147 л.с.), 273 Н*м /2400 об. (1988 — 1993) |
202 км/ч | 10.9 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d MT (147 л.с.), 273 Н*м /2400 об. (1988 — 1993) |
202 км/ч | 10.9 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d AT (143 л.с.) 4WD, (1988 — 1993) |
198 км/ч | 11.8 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d AT (147 л.с.) 4WD, 273 Н*м /2400 об. (1988 — 1993) |
198 км/ч | 11.8 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 200 2.0 MT (118 л.с.), (1988 — 1992) |
193 км/ч | 12.0 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 250 2.5d MT (126 л.с.), (1988 — 1993) |
198 км/ч | 12.3 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 200 2.0 MT (109 л.с.), (1985 — 1990) |
187 км/ч | 12.6 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d MT (109 л.с.), 210 Н*м /2200 об. (1985 — 1989) |
200 км/ч | 12.8 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d MT (109 л.с.), (1989 — 1993) |
200 км/ч | 12.8 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d MT (113 л.с.) 4WD, 191 Н*м /2700 об. (1989 — 1991) |
200 км/ч | 12.8 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d MT (113 л.с.), 191 Н*м /2700 об. (1989 — 1991) |
190 км/ч | 13.7 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 300 3.0d MT (109 л.с.) 4WD, (1987 — 1989) |
187 км/ч | 15.1 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 250 2.5d MT (90 л.с.), (1985 — 1989) |
175 км/ч | 16.5 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 250 2.5d MT (94 л.с.), 158 Н*м /2600 об. (1989 — 1993) |
175 км/ч | 16.5 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 200 2.0d MT (72 л.с.), 123 Н*м /2700 об. (1985 — 1989) |
160 км/ч | 18.5 сек. |
Mercedes-Benz W124 Седан | 200 2.0d MT (75 л.с.), 126 Н*м /2700 об. (1989 — 1993) |
160 км/ч | 18.5 сек. |
Сравнить с другими авто
Кто быстрее (19516)МаркаACAcuraAlfa RomeoAlpineAM GeneralArielAroAsiaAston MartinAudiAustinAutobianchiBaltijas DzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBMW AlpinaBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDallasDatsunDe TomasoDeLoreanDerwaysDodgeDongFengDoninvestDonkervoortE-CarEagleEagle CarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGreat WallHafeiHaimaHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIran KhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLand RoverLandwindLexusLiebao MotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMiniMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleReliantRenaultRenault SamsungRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsang YongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXin KaiZastavaZotyeZXЁ-мобильАвтокамАстроБронтоВАЗГАЗЗАЗЗИЛИЖКамАЗМосквичСМЗСеАЗТагАЗУАЗUltimaHawtaiRenaissanceМодельКто медленнее (19015)