Сравнение видео обзоров и тестдрайвов
Features Comparison: Volvo XC60 vs. Acura RDX
Model Year | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Model | XC60 | XC60 | XC60 | RDX |
Trim | T6 Momentum | T6 R-Design | T6 Inscription | Base |
Body | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV |
Transmission and Drivetrain | ||||
8-speed manually-shiftable automatic | $1300 | $1300 | $1300 | |
10-speed manually-shiftable automatic | $1500 | |||
AWD | $1700 | $1700 | $1700 | $1700 |
Accessories | ||||
Active noise reduction | $0 | |||
Hands-free trunk or liftgate | $100 | $100 | $100 | |
Heated steering wheel | $100 | $100 | $100 | |
Remote app | $25 | $25 | $25 | |
Remote start | $150 | |||
Remote window/roof operation | $15 | |||
Semi-automated parking system | $500 | $500 | $500 | |
Brakes, Airbags, and Other Safety | ||||
Collision preparation system, rear | $100 | $100 | $100 | |
Cyclist detection | $25 | $25 | $25 | |
Driver drowsiness monitor | $150 | $150 | $150 | |
Evasive maneuver system | $300 | $300 | $300 | |
Following distance indicator | $25 | $25 | $25 | |
Hill descent control | $250 | $250 | $250 | |
Intersection collision mitigation | $100 | $100 | $100 | |
Knee airbag, driver | $100 | $100 | $100 | |
Oncoming lane collision intervention | $200 | $200 | $200 | |
Run-off road collision prepartion | $25 | $25 | $25 | |
Wide-view rear camera | $0 | |||
Cargo Management | ||||
Air-conditioned storage compartment | $50 | |||
Aluminum roof rails | $250 | $250 | $250 | |
Cargo mat | $40 | $40 | $40 | |
Rear seat pass-through | $100 | $100 | $100 | |
Storage compartment under second row seats | $50 | $50 | $50 | |
Climate Control and Infotainment | ||||
Android Auto support | $100 | $100 | $100 | |
Apple CarPlay support | $100 | $100 | $100 | |
Automatic air recirculation | $100 | $100 | $100 | |
CD player | $125 | |||
DVD-Audio-compatible player | $0 | |||
In-vehicle Internet | $150 | $150 | $150 | |
Media drive | $15 | |||
MP3-compatible player | $50 | |||
Rear air vents | $100 | $100 | $100 | |
Rear air vents with automatic controls | $250 | |||
Rear dual-zone climate control | $125 | |||
Siri Eyes Free support | $0 | |||
Surround sound | $250 | |||
Traffic + travel information | $25 | |||
Traffic information | $25 | $25 | $25 | |
Wi-Fi hotspot | $50 | $50 | $50 | |
Wiper de-icer | $25 | $25 | $25 | |
Exterior | ||||
Panoramic sunroof | $1200 | $1200 | $1200 | |
Sunroof | $900 | |||
Instruments, Lights, and Mirrors | ||||
Auto-dimming headlights | $200 | $200 | $200 | |
Fog light, rear | $100 | $100 | $100 | |
Fog lights | $125 | $125 | $125 | |
Interior ambient lighting | $150 | $150 | ||
Large color reconfigurable instrument cluster display | $250 | $250 | $250 | |
Power-folding mirrors | $50 | $50 | $50 | |
Road sign information | $75 | $75 | $75 | |
Spotter mirror(s) | $50 | |||
Steering-linked fog lights | $50 | $50 | ||
Powertrain | ||||
Automatic start / stop | $150 | $150 | $150 | |
Regenerative braking | $0 | $0 | $0 | |
Steering-wheel-mounted transmission controls | $100 | $100 | ||
Seats and Interior Trim | ||||
Aluminum trim | $100 | $100 | ||
Cooled or ventilated front seats | $300 | |||
Door sill trim plates | $100 | $100 | $100 | |
Illuminated door sill trim plates | $200 | |||
Leather door panel trim | $250 | $250 | $250 | |
Manual thigh support length adjuster, driver seat | $50 | $50 | ||
Manual thigh support length adjuster, passenger seat | $50 | $50 | ||
Metal pedals | $75 | |||
Power 4-way lumbar adjuster, driver seat | $150 | $150 | $150 | |
Power 4-way lumbar adjuster, passenger seat | $150 | $150 | $150 | |
Power lumbar adjuster, driver seat | $100 | |||
Power release, second row seats | $50 | $50 | $50 | |
Power-folding headrests, second row seats | $50 | $50 | $50 | |
Synthetic suede inserts in leather seating surfaces | $0 | |||
Upholstered instrument panel, leather | $1000 | |||
Wood trim | $300 | |||
Suspension, Wheels, and Tires | ||||
Adaptive dampers — mechanical | $100 | |||
Electronic systems calibration selector | $200 | $200 | ||
Machined alloy wheels | $350 | |||
Polished alloy wheels | $350 | $350 | $350 | |
Sport suspension (upgrade) | $0 | |||
Total Value of Features | $9,315 | $9,965 | $11,565 | $6,205 |
Value of Feature Adjustments | $3,110 | $3,760 | $5,360 | $0 |
Value of Feature Adjustments | -392 | -335 | -477 |
Top Pricing Comparisons
Acura RDX
- Acura RDX vs. Honda CR-V Price Comparisons
- Acura RDX vs. Audi Q5 Price Comparisons
- Acura RDX vs. Acura MDX Price Comparisons
- Acura RDX vs. Lexus RX Price Comparisons
- Acura RDX vs. Subaru Forester Price Comparisons
- Acura RDX vs. Lexus NX Price Comparisons
- Acura RDX vs. Subaru Outback Price Comparisons
- Acura RDX vs. Toyota RAV4 Price Comparisons
- Acura RDX vs. Mazda CX-5 Price Comparisons
- Acura RDX vs. BMW X3 Price Comparisons
Show more…
Volvo XC60
- Volvo XC60 vs. Audi Q5 Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Acura RDX Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Volvo XC70 Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Subaru Outback Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Lexus RX Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Volvo XC90 Price Comparisons
Convenience
Cruise Control
Standard
Standard
Adaptive Cruise Control
Not available
Not available
Compass
Standard
Not available
Illuminated Vanity Mirrors
Driver and passenger
Driver and passenger
Steering Wheel Material
Leather
Leather/aluminum
Gear Shift Knob Trim
Leather
Leather/aluminum
Tilt/Telescoping Steering Column
Standard
Standard
Clock
In-radio display
In-dash
12-Volt DC Power Outlet
2
2
Retained Accessory Power
Standard
Standard
Dome Light
Fade
Fade
Glovebox Light
Standard
Standard
Map Light
Front
Front & rear
Cargo Light
Standard
Standard
Cupholders
Front and rear
Front and rear
Programmable Garage-Door Opener
Standard
Not available
Voice Recorder
Not available
Not available
Tire Mobility Kit
Not available
Not available
Rearview Mirror
Auto-dimming day-night
Day-night
Rear Window Defogger
Standard
Standard
Floor Mats
Carpeted front & rear
Carpeted front & rear
USB Ports
Standard
Not available
Hands Free Auto-Opening Liftgate/Trunk
Not available
Not available
TrueDelta Value Comparison: Acura RDX vs. Volvo XC60
Lowest Adjusted Price: Acura RDX | ||||
Lowest Adjusted Invoice: Volvo XC60 T6 Inscription | ||||
TrueDelta Adjusted Price Difference: $3,085 | ||||
TrueDelta Adjusted Invoice Difference: $4,067 | ||||
Model Year | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Model | RDX | XC60 | XC60 | XC60 |
Trim | Base | T6 Momentum | T6 R-Design | T6 Inscription |
Body | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV |
Engine | 203kW I4 | 236kW I4 | 236kW I4 | 236kW I4 |
Transmission | T10 | T8 | T8 | T8 |
Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD |
EPA Fuel Economy (city/highway) | 11.2/8.7 L/100km | 11.8/8.7 L/100km | 11.8/8.7 L/100km | 11.8/8.7 L/100km |
Audio (watts, speakers) | 410, 10 | 330, 10 | 330, 10 | 330, 10 |
Tire (rear if not all the same) | 235/55-19 | 235/55-19 | 235/55-19 | 235/55-19 |
$46,795 | $52,990 | $58,090 | $58,090 | |
-3,110 | -3,760 | -5,360 | ||
Feature-Adjusted Total Price | $46,795 | $49,880 | $54,330 | $52,730 |
Cost Above Minimum | $0 | $0 | $4,450 | $2,850 |
Top Pricing Comparisons
Volvo XC60
- Volvo XC60 vs. Audi Q5 Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Acura RDX Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Subaru Outback Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Volvo XC70 Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Lexus RX Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. BMW X3 Price Comparisons
- Volvo XC60 vs. Volvo XC90 Price Comparisons
Show more…
Acura RDX
- Acura RDX vs. Honda CR-V Price Comparisons
- Acura RDX vs. Acura MDX Price Comparisons
- Acura RDX vs. Audi Q5 Price Comparisons
- Acura RDX vs. Lexus RX Price Comparisons
- Acura RDX vs. Subaru Forester Price Comparisons
- Acura RDX vs. Toyota RAV4 Price Comparisons
- Acura RDX vs. Lexus NX Price Comparisons
- Acura RDX vs. Subaru Outback Price Comparisons
- Acura RDX vs. Mazda CX-5 Price Comparisons
- Acura RDX vs. BMW X3 Price Comparisons
Сравнение комплектации
Безопасность
ABS | + | |
Isofix / LATCH | + | |
Подушка безопасности водителя | + | |
ESP | + | |
Подушка безопасности пассажира | + | |
Подушки безопасности оконные (шторки) | + | |
Подушки безопасности боковые | + | |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | + |
Комфорт
Бортовой компьютер | + | |
Прикуриватель и пепельница | + | |
Кондиционер | + | |
Климат-контроль | + | |
Задний парктроник | + | |
Система доступа без ключа | + | |
Круиз-контроль | + | |
Передний парктроник | + | |
Активный усилитель руля | + | |
Электропривод крышки багажника | + | |
Датчик давления в шинах | + | |
Регулировка руля по высоте | + |
Салон
Электростеклоподъемники передние | + | |
Третий задний подголовник | + | |
Мультифункциональное рулевое колесо | + | |
Электростеклоподъемники задние | + | |
Передний центральный подлокотник | + | |
Отделка кожей рулевого колеса | + | |
Отделка кожей рычага КПП | + | |
Обогрев рулевого колеса | + | |
Складывающееся заднее сиденье | + | |
Электрорегулировка сидений | + | |
Кожаный салон | + | |
Подрулевые лепестки переключения передач | + | |
Третий ряд сидений | + | |
Память передних сидений | + | |
Подогрев передних сидений | + | |
Подогрев задних сидений | + |
Обзор
Датчик света | + | |
Противотуманные фары | + | |
Электропривод зеркал | + | |
Обогрев зеркал | + | |
Датчик дождя | + | |
Электроскладывание зеркал | + | |
Омыватель фар | + | |
Автоматический корректор фар | + | |
Светодиодные фары | + |
Мультимедиа
Штатная аудиоподготовка | + | |
Штатная аудиосистема с CD | + | |
USB порт | + | |
Bluetooth | + | |
AUX | + | |
Штатная аудиосистема Hi-Fi | + | |
Штатная навигационная система | + |
Option Package DetailsVolvo XC60 T6 Momentum
Heated front seats | ||
Feature | Value | Requested? |
Heated front seats | 200 | Yes |
Heated steering wheel | 100 | No |
Total Requested | 200 | 67% |
Total Not Requested | 100 | 33% |
Vision Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Power-folding mirrors | 50 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Mirror tilt-down in reverse | 25 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
Semi-automated parking system | 500 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Total Requested | 975 | 64% |
Total Not Requested | 550 | 36% |
Navigation Pro | ||
Feature | Value | Requested? |
Navigation system | 600 | Yes |
Voice control for nav and audio | 75 | Yes |
Traffic information | 25 | Yes |
Large color reconfigurable instrument cluster display | 250 | No |
Total Requested | 700 | 74% |
Total Not Requested | 250 | 26% |
Convenience Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Universal garage door opener | 100 | Yes |
Compass | Yes | |
Wiper de-icer | 25 | No |
Proximity key | 250 | Yes |
Power-folding headrests, second row seats | 50 | No |
Power release, second row seats | 50 | No |
Hands-free trunk or liftgate | 100 | No |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Lane keeping assist | 200 | Yes |
Total Requested | 1500 | 87% |
Total Not Requested | 225 | 13% |
Option Package DetailsVolvo XC60 T6 R-Design
Heated front seats | ||
Feature | Value | Requested? |
Heated front seats | 200 | Yes |
Heated steering wheel | 100 | No |
Total Requested | 200 | 67% |
Total Not Requested | 100 | 33% |
Vision Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Power-folding mirrors | 50 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Mirror tilt-down in reverse | 25 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
Semi-automated parking system | 500 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Total Requested | 975 | 64% |
Total Not Requested | 550 | 36% |
Convenience Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Universal garage door opener | 100 | Yes |
Compass | Yes | |
Wiper de-icer | 25 | No |
Power-folding headrests, second row seats | 50 | No |
Power release, second row seats | 50 | No |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Lane keeping assist | 200 | Yes |
Total Requested | 1250 | 91% |
Total Not Requested | 125 | 9% |
Option Package DetailsVolvo XC60 T6 Inscription
Heated front seats | ||
Feature | Value | Requested? |
Heated front seats | 200 | Yes |
Heated steering wheel | 100 | No |
Total Requested | 200 | 67% |
Total Not Requested | 100 | 33% |
Vision Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Power-folding mirrors | 50 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Mirror tilt-down in reverse | 25 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
Semi-automated parking system | 500 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Total Requested | 975 | 64% |
Total Not Requested | 550 | 36% |
Convenience Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Universal garage door opener | 100 | Yes |
Compass | Yes | |
Wiper de-icer | 25 | No |
Power-folding headrests, second row seats | 50 | No |
Power release, second row seats | 50 | No |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Lane keeping assist | 200 | Yes |
Total Requested | 1250 | 91% |
Total Not Requested | 125 | 9% |
Was this information useful?
Yes! |
We’re glad we could help! Share this page: |
No, not really. |
We’re so sorry! Tell us how we can improve it. |
Email address |
Message |
See TrueDelta’s information for all SUVs
See TrueDelta’s information for all Acura models.
Двигатель
Тип двигателя | бензин | бензин |
Расположение двигателя | переднее, поперечное | переднее, продольное |
Объем двигателя, см³ | 2497 | 3471 |
Тип наддува | турбонаддув | нет |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 249 / 183 при 5400 | 290 / 213 при 6200 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 360 при 1800 – 4200 | 355 при 4500 |
Расположение цилиндров | рядное | V-образное |
Количество цилиндров | 5 | 6 |
Число клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Система питания двигателя | непосредственный впрыск в камеру сгорания | непосредственный впрыск в камеру сгорания |
Мощность двигателя | 249 | 290 |
Степень сжатия | 11.5 | |
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 89 × 93 |
TrueDelta Value Comparison: Volvo XC60 vs. Acura RDX
Lowest Adjusted Price: Acura RDX | ||||
Lowest Adjusted Invoice: Volvo XC60 T6 Inscription | ||||
TrueDelta Adjusted Price Difference: $3,085 | ||||
TrueDelta Adjusted Invoice Difference: $4,067 | ||||
Model Year | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Model | XC60 | XC60 | XC60 | RDX |
Trim | T6 Momentum | T6 R-Design | T6 Inscription | Base |
Body | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV |
Engine | 236kW I4 | 236kW I4 | 236kW I4 | 203kW I4 |
Transmission | T8 | T8 | T8 | T10 |
Drivetrain | AWD | AWD | AWD | AWD |
EPA Fuel Economy (city/highway) | 11.8/8.7 L/100km | 11.8/8.7 L/100km | 11.8/8.7 L/100km | 11.2/8.7 L/100km |
Audio (watts, speakers) | 330, 10 | 330, 10 | 330, 10 | 410, 10 |
Tire (rear if not all the same) | 235/55-19 | 235/55-19 | 235/55-19 | 235/55-19 |
$52,990 | $58,090 | $58,090 | $46,795 | |
-3,110 | -3,760 | -5,360 | ||
Feature-Adjusted Total Price | $49,880 | $54,330 | $52,730 | $46,795 |
Cost Above Minimum | $0 | $4,450 | $2,850 | $0 |
Option Package DetailsVolvo XC60 T6 Inscription
Heated front seats | ||
Feature | Value | Requested? |
Heated front seats | 200 | Yes |
Heated steering wheel | 100 | No |
Total Requested | 200 | 67% |
Total Not Requested | 100 | 33% |
Vision Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Power-folding mirrors | 50 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Mirror tilt-down in reverse | 25 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
Semi-automated parking system | 500 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Total Requested | 975 | 64% |
Total Not Requested | 550 | 36% |
Convenience Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Universal garage door opener | 100 | Yes |
Compass | Yes | |
Wiper de-icer | 25 | No |
Power-folding headrests, second row seats | 50 | No |
Power release, second row seats | 50 | No |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Lane keeping assist | 200 | Yes |
Total Requested | 1250 | 91% |
Total Not Requested | 125 | 9% |
Was this information useful?
Yes! |
We’re glad we could help! Share this page: |
No, not really. |
We’re so sorry! Tell us how we can improve it. |
Email address |
Message |
See TrueDelta’s information for all SUVs
Acura RDX vs. Volvo XC60 Invoice Comparison
Lowest Total Price: $46,795 Acura RDX |
||||
Difference: $6,195 | ||||
Calculate payments |
||||
Hide cost breakdown |
||||
Model Year | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Model | RDX | XC60 | XC60 | XC60 |
Trim | Base | T6 Momentum | T6 R-Design | T6 Inscription |
Body | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV |
Base Price | $37,600 | $45,950 | $52,650 | $52,650 |
Advance Package | 6,700 | |||
AWD | 1,500 | |||
Vision Package | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
Navigation Pro | 1,400 | |||
Convenience Package | 2,200 | 2,000 | 2,000 | |
Metallic paint (extra cost) | 595 | 595 | 595 | |
Heated front seats | 750 | 750 | 750 | |
Advance Package | 6,347 | |||
AWD | 1,421 | |||
Vision Package | 1,034 | 1,034 | 1,034 | |
Navigation Pro | 1,316 | |||
Convenience Package | 2,068 | 1,880 | 1,880 | |
Metallic paint (extra cost) | 559 | 559 | 559 | |
Heated front seats | 705 | 705 | 705 | |
(show) (change) | 8,200 | 6,045 | 4,445 | 4,445 |
(show) (change) | 7,768 | 5,682 | 4,178 | 4,178 |
Destination | 995 | 995 | 995 | 995 |
Total Price | $46,795 | $52,990 | $58,090 | $58,090 |
Option Package DetailsVolvo XC60 T6 R-Design
Vision Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Power-folding mirrors | 50 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Mirror tilt-down in reverse | 25 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
Semi-automated parking system | 500 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Total Requested | 975 | 64% |
Total Not Requested | 550 | 36% |
Convenience Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Universal garage door opener | 100 | Yes |
Compass | Yes | |
Wiper de-icer | 25 | No |
Power-folding headrests, second row seats | 50 | No |
Power release, second row seats | 50 | No |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Lane keeping assist | 200 | Yes |
Total Requested | 1250 | 91% |
Total Not Requested | 125 | 9% |
Option Package DetailsVolvo XC60 T6 Inscription
Vision Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Power-folding mirrors | 50 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Mirror tilt-down in reverse | 25 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
Semi-automated parking system | 500 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Total Requested | 975 | 64% |
Total Not Requested | 550 | 36% |
Convenience Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Universal garage door opener | 100 | Yes |
Compass | Yes | |
Wiper de-icer | 25 | No |
Power-folding headrests, second row seats | 50 | No |
Power release, second row seats | 50 | No |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Lane keeping assist | 200 | Yes |
Total Requested | 1250 | 91% |
Total Not Requested | 125 | 9% |
Option Package DetailsAcura RDX
Advance Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Cooled or ventilated front seats | 300 | No |
Rain-sensing wipers | 100 | Yes |
Fog lights | 125 | Yes |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Remote start | 150 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Media drive | 15 | No |
Traffic + travel information | 25 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Navigation system | 600 | Yes |
Leather seating surfaces | 900 | Yes |
Telematics service, such as OnStar | 300 | Yes |
DVD-Audio-compatible player | No | |
Power height adjuster, passenger seat | 100 | Yes |
Power tilt adjuster, passenger seat | 100 | Yes |
Surround sound | 250 | No |
Voice control for nav and audio | 100 | Yes |
HD radio | 50 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
ELS, 410W, 10 speakers (with subwoofer) | 350 | No |
Radar- or camera-based collision preparation system | 100 | Yes |
Lane departure warning | 200 | Yes |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, low-speed | 200 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Forward collision warning | 200 | Yes |
Pedestrian detection | 50 | Yes |
Lane keeping assist | 400 | Yes |
Total Requested | 5425 | 83% |
Total Not Requested | 1090 | 17% |
Was this information useful?
Yes! |
We’re glad we could help! Share this page: |
No, not really. |
We’re so sorry! Tell us how we can improve it. |
Email address |
Message |
See TrueDelta’s information for all SUVs
See TrueDelta’s information for all Volvo models.
Volvo XC60 vs. Acura RDX Invoice Comparison
Lowest Total Price: $46,795 Acura RDX |
||||
Difference: $6,195 | ||||
Calculate payments |
||||
Hide cost breakdown |
||||
Model Year | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |
Model | XC60 | XC60 | XC60 | RDX |
Trim | T6 Momentum | T6 R-Design | T6 Inscription | Base |
Body | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV | 4dr SUV |
Base Price | $45,950 | $52,650 | $52,650 | $37,600 |
Vision Package | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |
Convenience Package | 2,200 | 2,000 | 2,000 | |
Navigation Pro | 1,400 | |||
Metallic paint (extra cost) | 595 | 595 | 595 | |
Heated front seats | 750 | 750 | 750 | |
Advance Package | 6,700 | |||
AWD | 1,500 | |||
Vision Package | 1,034 | 1,034 | 1,034 | |
Convenience Package | 2,068 | 1,880 | 1,880 | |
Navigation Pro | 1,316 | |||
Metallic paint (extra cost) | 559 | 559 | 559 | |
Heated front seats | 705 | 705 | 705 | |
Advance Package | 6,347 | |||
AWD | 1,421 | |||
(show) (change) | 6,045 | 4,445 | 4,445 | 8,200 |
(show) (change) | 5,682 | 4,178 | 4,178 | 7,768 |
Destination | 995 | 995 | 995 | 995 |
Total Price | $52,990 | $58,090 | $58,090 | $46,795 |
Specifications
Length
183.5 «
182.2 «
Wheelbase
105.7 «
109.2 «
Front Track
63.1 «
64.3 «
Rear Track
63.4 «
62.4 «
Width
73.7 «
74.4 «
Turning Radius
19.4 ‘
19.2 ‘
Height
66.1 «
67.4 «
Horsepower
273 @ 6,200 rpm
240 @ 6,200 rpm
Torque
251 @ 5,000 rpm
236 @ 3,200 rpm
Fuel Tank Capacity
16.0 gal.
18.5 gal.
Bore and Stroke
3.50 / 3.66 »
3.31 / 3.78 »
Drag Coefficient
Not available
.35
Curb Weight
3,717 lbs.
4,012 lbs.
Gross Vehicle Weight Rating
4,850 lbs.
5,190 lbs.
Maximum Trailer Weight
1,500 lbs.
3,300 lbs.
Passenger Volume
103 cu.ft.
99 cu.ft.
Front Legroom
42.0 «
41.2 «
Front Headroom
38.7 «
39.0 «
Front Hip Room
55.7 «
54.2 «
Front Shoulder Room
58.7 «
56.7 «
Rear Legroom
38.3 «
36.4 «
Rear Headroom
38.1 «
39.5 «
Rear Hip Room
53.8 «
53.8 «
Rear Shoulder Room
57.2 «
55.2 «
Maximum Luggage Volume
61.3 cu.ft.
67.4 cu.ft.
Interior Cargo Volume
26.1 cu.ft.
30.8 cu.ft.
Interior Cargo Volume Seats Folded
61.3 cu.ft.
67.4 cu.ft.
Maximum Interior Cargo Volume
61.3 cu.ft.
67.4 cu.ft.
Option Package DetailsAcura RDX
Advance Package | ||
Feature | Value | Requested? |
Cooled or ventilated front seats | 300 | No |
Rain-sensing wipers | 100 | Yes |
Fog lights | 125 | Yes |
Obstacle detection, front | 200 | Yes |
Obstacle detection, rear | 300 | Yes |
Auto-dimming driver-side mirror | 75 | Yes |
Remote start | 150 | No |
Auto-dimming passenger-side mirror | 75 | Yes |
Media drive | 15 | No |
Traffic + travel information | 25 | No |
Cross-traffic warning, rear | 100 | Yes |
Navigation system | 600 | Yes |
Leather seating surfaces | 900 | Yes |
Telematics service, such as OnStar | 300 | Yes |
DVD-Audio-compatible player | No | |
Power height adjuster, passenger seat | 100 | Yes |
Power tilt adjuster, passenger seat | 100 | Yes |
Surround sound | 250 | No |
Voice control for nav and audio | 100 | Yes |
HD radio | 50 | Yes |
Blind spot warning system | 200 | Yes |
ELS, 410W, 10 speakers (with subwoofer) | 350 | No |
Radar- or camera-based collision preparation system | 100 | Yes |
Lane departure warning | 200 | Yes |
Adaptive cruise control, all-speed | 750 | Yes |
Automatic braking, low-speed | 200 | Yes |
Automatic braking, high-speed or partial | 200 | Yes |
Forward collision warning | 200 | Yes |
Pedestrian detection | 50 | Yes |
Lane keeping assist | 400 | Yes |
Total Requested | 5425 | 83% |
Total Not Requested | 1090 | 17% |
Was this information useful?
Yes! |
We’re glad we could help! Share this page: |
No, not really. |
We’re so sorry! Tell us how we can improve it. |
Email address |
Message |
See TrueDelta’s information for all SUVs